APPUNTI DI VIAGGI |
L'elenco dei miei viaggi
1 | Agosto 1989 | Spagna: San Sebastian |
2 | Agosto 1992 | Stati Uniti: California, Arizona, Nevada |
3 | Aprile 1993 | Germania Danimarca: Copenaghen |
4 | Agosto 1993 | Spagna: Benidorn |
5 | 6-21 Agosto 1994 | Stati Uniti: Florida Bahamas: Nassau |
6 | 21 Luglio - 20 Agosto 1995 | Stati Uniti: Coast to Coast |
7 | 17 Settembre - 19 Ottobre 1996 |
Hong Kong Australia |
8 | 11-19 Febbraio 1997 | Cuba |
9 | 9-30 Agosto 1997 | Stati Uniti: Boston, Seattle Canada: British Columbia |
10 | 3-15 Dicembre 1997 | Thailandia: Phuket, Bangkok |
11 | 27 Giugno - 22 Luglio 1998 |
Malesia Singapore |
12 | 6-14 Novembre 1998 | Stati Uniti: San Diego |
13 | 8-24 Maggio 1999 | Thailandia: Ko Samui, Ko Tao, Bangkok |
14 | 14-26 Agosto 1999 | Indonesia: Bali |
15 | 4-12 Dicembre 1999 | Gran Bretagna: Londra |
16 | 15-30 Aprile 2000 | Messico: Yucatán & Chiapas |
17 | 1-7 Maggio 2000 | Francia: Provenza |
18 | 15-30 Luglio 2000 | Canada: Quebec, Ontario |
19 | 3-21 Settembre 2000 | Brasile |
20 |
19 Gennaio - 11 Febbraio 2001 |
Polinesia Francese Cile: Isola di Pasqua |
21 |
12 Ottobre - 3 Novembre 2001 |
Bolivia - Cile |
22 |
24-28 Gennaio 2002 |
Russia: San Pietroburgo |
23 |
18-25 Maggio 2002 |
Spagna: Siviglia |
24 |
23-30 Giugno 2002 |
Grecia: Rodi |
25 |
31 Ottobre - 24 Novembre 2002 |
India |
26 |
28 Febbraio - 15 Marzo 2003 |
Repubblica Dominicana |
27 |
31 Maggio - 9 Giugno 2003 |
Finlandia:
Helsinki Estonia: Tallin Lettonia: Riga |
28 |
18-25 ottobre 2003 |
Egitto: Sharm el Sheikh |
29 |
6-14 dicembre 2003 |
Spagna: Isole Canarie - Tenerife |
30 |
23 gennaio - 5 febbraio 2004 |
Giappone |
31 |
26 giugno - 3 luglio 2004 |
Spagna: Isole Baleari - Ibiza |
32 | 16 ottobre - 6 novembre 2004 |
Thailandia: Bangkok, Ko Samet Cambogia |
33 | 16-29 marzo 2005 | Stati Uniti: Florida |
34 | 24 giugno - 12 luglio 2005 | Sud
Africa Botswana Zambia |
35 | 8-11 dicembre 2005 | Ungheria: Budapest |
36 | 31 dicembre 2005 - 22 gennaio 2006 | Cuba |
37 | 20 maggio - 6 giugno 2006 | Canada: Vancouver & Montagne Rocciose |
38 | 26 agosto - 3 settembre 2006 | Croazia: Pola |
39 | 22-24 settembre 2006 | Bulgaria: Sofia |
40 | 24 gennaio - 17 febbraio 2007 |
Emirati Arabi Uniti: Dubai Filippine |
41 | 23 - 28 aprile 2007 | Francia: Parigi |
42 | 28 agosto - 11 settembre 2007 | Grecia: Creta |
43 | 3 - 8 dicembre 2007 | Spagna: Barcellona |
44 | 3 - 15 marzo 2008 | Messico: Città del Messico & Yucatán |
45 | 1 - 7 giugno 2008 | Turchia: Istanbul |
46 | 16-28 settembre 2008 | Gran Bretagna: Scozia |
47 | 20 febbraio - 8 marzo 2009 |
Myanmar Thailandia |
48 | 17 maggio- 12 giugno 2009 | Mauritius Reunion Seychelles |
49 | 3 - 11 settembre 2009 | Portogallo |
50 | 7 - 11 dicembre 2009 | Repubblica Ceca: Praga |
51 | 27 febbraio - 17 marzo 2010 | Vietnam |
52 | 17 novembre - 10 dicembre 2010 | Stati Uniti: Hawaii |
53 | 4 - 17 febbraio 2011 | Sri Lanka |
54 | 2 - 19 settembre 2011 | Cina |
55 | 17 gennaio - 12 febbraio 2012 |
Laos Thailandia |
56 | 29 ottobre - 12 novembre 2012 |
Korea del Sud Palau |
57 | 7 - 13 dicembre 2012 | Israele |
58 | 12 febbraio - 3 marzo 2013 | Guatemala, Honduras, Belize & Messico |
59 | 27 settembre - 24 ottobre 2013 | Nuova Zelanda & Fiji |
60 | 7 - 11 dicembre 2013 | Marocco: Marrakech & Essaouria |
61 | 8 febbraio - 1 marzo 2014 | Giappone: Tokyo Stati Uniti: Hawaii |
62 | 1-18 maggio 2014 | Hong Kong Australia |
63 | 11-20 ottobre 2014 | Iran |
64 | 4-21 febbraio 2015 | India |
65 | 15-24 febbraio 2016 | Giappone: Tokyo Stati Uniti: Hawaii |
66 | 12-30 giugno 2016 | Indonesia |
67 | 23-31 luglio 2016 | Stati Uniti: Florida |
68 | 12-30 maggio 2017 |
Singapore Malesia: Sarawak, Sabah Brunei |
69 | 13-27 novembre 2017 |
Australia Vanuatu |
70 | 24 aprile - 9 maggio 2018 | Giappone |
71 | 24 agosto - 13 settembre 2018 | Stati Uniti: Hawaii |
72 | 15 gennaio - 5 febbraio 2019 |
Thailandia Cambogia |
73 | 1 - 8 settembre 2019 | Spagna: Il Cammino verso Santiago de Compostela |
74 | 14 novembre - 9 dicembre 2019 | Argentina & Cile |
75 | 13-20 giugno 2021 | Cipro |
76 | 18-26 settembre 2021 | Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi |
77 | 7-14 dicembre 2021 | Spagna: Lanzarote |
78 | 9-16 marzo 2022 | Spagna: Fuerteventura |
79 | 12-22 maggio 2022 | Giordania |
80 | 7-12 settembre 2022 | Polonia: Cracovia |
81 | 7-20 dicembre 2022 | Tanzania: Zanzibar |
I viaggi più belli
1 | Australia |
2 | Polinesia Francese & Cile: Isola di Pasqua |
3 | Stati Uniti: Coast to Coast |
4 |
Thailandia: Bangkok, Ko Samet Cambogia |
5 | Stati Uniti: Hawaii |
1 | Andorra |
2 | Argentina |
3 | Austria |
4 | Australia |
5 | Bahamas |
6 | Bolivia |
7 | Botswana |
8 | Brasile |
9 | Brunei |
10 | Bulgaria |
11 | Cambogia |
12 | Canada |
13 | Cile |
14 | Cina |
15 | Cipro |
16 | Città del Vaticano |
17 | Croazia |
18 | Cuba |
19 | Danimarca |
20 | Egitto |
21 | Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi |
22 | Emirati Arabi Uniti: Dubai |
23 | Estonia |
24 | Fiji |
25 | Filippine |
26 | Finlandia |
27 | Francia |
28 | Germania |
29 | Giappone |
30 | Giordania |
31 | Gran Bretagna |
32 | Grecia |
33 | Hong Kong |
34 | India |
35 | Indonesia |
36 | Iran |
37 | Israele |
38 | Italia |
39 | Korea del Sud |
40 | Laos |
41 | Lettonia |
42 | Malesia |
43 | Marocco |
44 | Mauritius |
45 | Messico |
46 | Monaco |
47 | Myanmar |
48 | Nuova Zelanda |
49 | Olanda |
50 | Palau |
51 | Polinesia Francese |
52 | Polonia |
53 | Portogallo |
54 | Repubblica Ceca |
55 | Repubblica Dominicana |
56 | Reunion |
57 | Russia |
58 | San Marino |
59 | Seychelles |
60 | Singapore |
61 | Spagna |
62 | Sri Lanka |
63 | Stati Uniti d'America |
64 | Sud Africa |
65 | Svizzera |
66 | Tanzania: Zanzibar |
67 | Thailandia |
68 | Turchia |
69 | Ungheria |
70 | Vanuatu |
71 | Vietnam |
72 | Zambia |